1 1 1 1 0.73
1 1 1 2 0.88
1 1 2 1 0.42
1 1 2 2 0.58
1 2 1 1 0.9
1 2 1 2 0.33
1 2 2 1 0.6
1 2 2 2 0.68
2 1 1 1 0.82
2 1 1 2 0.88
2 1 2 1 0.47
2 1 2 2 0.5
2 2 1 1 0.88
2 2 1 2 0.5
2 2 2 1 0.58
2 2 2 2 0.68
3 1 1 1 0.5
3 1 1 2 0.85
3 1 2 1 0.27
3 1 2 2 0.52
3 2 1 1 0.75
3 2 1 2 0.33
3 2 2 1 0.52
3 2 2 2 0.47
4 1 1 1 0.95
4 1 1 2 1
4 1 2 1 0.68
4 1 2 2 0.78
4 2 1 1 0.78
4 2 1 2 0.45
4 2 2 1 0.78
4 2 2 2 0.73
5 1 1 1 0.78
5 1 1 2 0.85
5 1 2 1 0.55
5 1 2 2 0.58
5 2 1 1 0.73
5 2 1 2 0.5
5 2 2 1 0.62
5 2 2 2 0.68
6 1 1 1 0.63
6 1 1 2 0.87
6 1 2 1 0.45
6 1 2 2 0.6
6 2 1 1 0.78
6 2 1 2 0.53
6 2 2 1 0.5
6 2 2 2 0.6
7 1 1 1 0.53
7 1 1 2 0.83
7 1 2 1 0.38
7 1 2 2 0.52
7 2 1 1 0.8
7 2 1 2 0.77
7 2 2 1 0.5
7 2 2 2 0.72
8 1 1 1 0.53
8 1 1 2 0.52
8 1 2 1 0.28
8 1 2 2 0.3
8 2 1 1 0.5
8 2 1 2 0.4
8 2 2 1 0.37
8 2 2 2 0.45
9 1 1 1 0.6
9 1 1 2 0.42
9 1 2 1 0.17
9 1 2 2 0.27
9 2 1 1 0.7
9 2 1 2 0.32
9 2 2 1 0.2
9 2 2 2 0.4
10 1 1 1 0.83
10 1 1 2 0.9
10 1 2 1 0.43
10 1 2 2 0.5
10 2 1 1 0.83
10 2 1 2 0.53
10 2 2 1 0.65
10 2 2 2 0.7
