1	1	1	1	1
1	1	1	2	0.875
1	1	2	1	0.37209
1	1	2	2	1.5
1	2	1	1	1
1	2	1	2	0.875
1	2	2	1	0.37209
1	2	2	2	1.5
1	3	1	1	0.53488
1	3	1	2	0.25
1	3	2	1	0.25581
1	3	2	2	0.3125
1	4	1	1	0.11628
1	4	1	2	0.25
1	4	2	1	0.11628
1	4	2	2	0.1875
2	1	1	1	1
2	1	1	2	2.4545
2	1	2	1	0.25581
2	1	2	2	1.7273
2	2	1	1	1
2	2	1	2	2.4545
2	2	2	1	0.25581
2	2	2	2	1.7273
2	3	1	1	0.72093
2	3	1	2	1.0909
2	3	2	1	0.16279
2	3	2	2	0.72727
2	4	1	1	0.39535
2	4	1	2	0.81818
2	4	2	1	0.069767
2	4	2	2	0.27273
3	1	1	1	1
3	1	1	2	2.5
3	1	2	1	0.3
3	1	2	2	2.1667
3	2	1	1	1
3	2	1	2	2.5
3	2	2	1	0.3
3	2	2	2	2.1667
3	3	1	1	0.2
3	3	1	2	0.16667
3	3	2	1	0.05
3	3	2	2	0.33333
3	4	1	1	0.1
3	4	1	2	0.33333
3	4	2	1	0.05
3	4	2	2	0.16667
4	1	1	1	1
4	1	1	2	0.87097
4	1	2	1	0.67391
4	1	2	2	1.0645
4	2	1	1	1
4	2	1	2	0.87097
4	2	2	1	0.67391
4	2	2	2	1.0645
4	3	1	1	0.54348
4	3	1	2	0.25806
4	3	2	1	0.30435
4	3	2	2	0.22581
4	4	1	1	0.6087
4	4	1	2	0.29032
4	4	2	1	0.21739
4	4	2	2	0.22581
5	1	1	1	1
5	1	1	2	1.5625
5	1	2	1	0.48485
5	1	2	2	1.3125
5	2	1	1	1
5	2	1	2	1.5625
5	2	2	1	0.48485
5	2	2	2	1.3125
5	3	1	1	0.63636
5	3	1	2	0.6875
5	3	2	1	0.24242
5	3	2	2	0.5
5	4	1	1	0.48485
5	4	1	2	0.5
5	4	2	1	0.21212
5	4	2	2	0.3125
6	1	1	1	1
6	1	1	2	2.4
6	1	2	1	0.37037
6	1	2	2	1.6
6	2	1	1	1
6	2	1	2	2.4
6	2	2	1	0.37037
6	2	2	2	1.6
6	3	1	1	0.62963
6	3	1	2	0.6
6	3	2	1	0.14815
6	3	2	2	0.4
6	4	1	1	0.37037
6	4	1	2	0.7
6	4	2	1	0.22222
6	4	2	2	0.2
7	1	1	1	1
7	1	1	2	3.5455
7	1	2	1	0.47826
7	1	2	2	1.8182
7	2	1	1	1
7	2	1	2	3.5455
7	2	2	1	0.47826
7	2	2	2	1.8182
7	3	1	1	0.78261
7	3	1	2	2
7	3	2	1	0.21739
7	3	2	2	1
7	4	1	1	0.56522
7	4	1	2	2.1818
7	4	2	1	0.26087
7	4	2	2	0.54545
8	1	1	1	1
8	1	1	2	1.1429
8	1	2	1	0.4375
8	1	2	2	0.71429
8	2	1	1	1
8	2	1	2	1.1429
8	2	2	1	0.4375
8	2	2	2	0.71429
8	3	1	1	0.375
8	3	1	2	0.42857
8	3	2	1	0.0625
8	3	2	2	0.14286
8	4	1	1	0.1875
8	4	1	2	0
8	4	2	1	0
8	4	2	2	0.14286
9	1	1	1	1
9	1	1	2	Inf
9	1	2	1	0
9	1	2	2	Inf
9	2	1	1	1
9	2	1	2	Inf
9	2	2	1	0
9	2	2	2	Inf
9	3	1	1	0.086957
9	3	1	2	NaN
9	3	2	1	0
9	3	2	2	Inf
9	4	1	1	0.043478
9	4	1	2	NaN
9	4	2	1	0
9	4	2	2	NaN
10	1	1	1	1
10	1	1	2	1.5263
10	1	2	1	0.46341
10	1	2	2	1.2105
10	2	1	1	1
10	2	1	2	1.5263
10	2	2	1	0.46341
10	2	2	2	1.2105
10	3	1	1	0.82927
10	3	1	2	0.57895
10	3	2	1	0.17073
10	3	2	2	0.26316
10	4	1	1	0.4878
10	4	1	2	0.52632
10	4	2	1	0.31707
10	4	2	2	0.26316
