1	1	1	1	0.73333
1	1	1	2	0.88333
1	1	2	1	0.41667
1	1	2	2	0.58333
1	2	1	1	0.9
1	2	1	2	0.33333
1	2	2	1	0.6
1	2	2	2	0.68333
1	3	1	1	0.65
1	3	1	2	0.33333
1	3	2	1	0.7
1	3	2	2	0.48333
1	4	1	1	0.25
1	4	1	2	0.45
1	4	2	1	0.61667
1	4	2	2	0.31667
2	1	1	1	0.81667
2	1	1	2	0.88333
2	1	2	1	0.46667
2	1	2	2	0.5
2	2	1	1	0.88333
2	2	1	2	0.5
2	2	2	1	0.58333
2	2	2	2	0.68333
2	3	1	1	0.71667
2	3	1	2	0.46667
2	3	2	1	0.71667
2	3	2	2	0.6
2	4	1	1	0.43333
2	4	1	2	0.5
2	4	2	1	0.6
2	4	2	2	0.53333
3	1	1	1	0.5
3	1	1	2	0.85
3	1	2	1	0.26667
3	1	2	2	0.51667
3	2	1	1	0.75
3	2	1	2	0.33333
3	2	2	1	0.51667
3	2	2	2	0.46667
3	3	1	1	0.4
3	3	1	2	0.23333
3	3	2	1	0.43333
3	3	2	2	0.35
3	4	1	1	0.2
3	4	1	2	0.38333
3	4	2	1	0.53333
3	4	2	2	0.15
4	1	1	1	0.95
4	1	1	2	1
4	1	2	1	0.68333
4	1	2	2	0.78333
4	2	1	1	0.78333
4	2	1	2	0.45
4	2	2	1	0.78333
4	2	2	2	0.73333
4	3	1	1	0.56667
4	3	1	2	0.53333
4	3	2	1	0.61667
4	3	2	2	0.33333
4	4	1	1	0.6
4	4	1	2	0.33333
4	4	2	1	0.43333
4	4	2	2	0.31667
5	1	1	1	0.78333
5	1	1	2	0.85
5	1	2	1	0.55
5	1	2	2	0.58333
5	2	1	1	0.73333
5	2	1	2	0.5
5	2	2	1	0.61667
5	2	2	2	0.68333
5	3	1	1	0.65
5	3	1	2	0.56667
5	3	2	1	0.56667
5	3	2	2	0.45
5	4	1	1	0.53333
5	4	1	2	0.4
5	4	2	1	0.55
5	4	2	2	0.38333
6	1	1	1	0.63333
6	1	1	2	0.86667
6	1	2	1	0.45
6	1	2	2	0.6
6	2	1	1	0.78333
6	2	1	2	0.53333
6	2	2	1	0.5
6	2	2	2	0.6
6	3	1	1	0.71667
6	3	1	2	0.4
6	3	2	1	0.58333
6	3	2	2	0.43333
6	4	1	1	0.5
6	4	1	2	0.41667
6	4	2	1	0.65
6	4	2	2	0.3
7	1	1	1	0.53333
7	1	1	2	0.83333
7	1	2	1	0.38333
7	1	2	2	0.51667
7	2	1	1	0.8
7	2	1	2	0.76667
7	2	2	1	0.5
7	2	2	2	0.71667
7	3	1	1	0.81667
7	3	1	2	0.56667
7	3	2	1	0.7
7	3	2	2	0.63333
7	4	1	1	0.75
7	4	1	2	0.6
7	4	2	1	0.83333
7	4	2	2	0.66667
8	1	1	1	0.53333
8	1	1	2	0.51667
8	1	2	1	0.28333
8	1	2	2	0.3
8	2	1	1	0.5
8	2	1	2	0.4
8	2	2	1	0.36667
8	2	2	2	0.45
8	3	1	1	0.4
8	3	1	2	0.36667
8	3	2	1	0.31667
8	3	2	2	0.26667
8	4	1	1	0.3
8	4	1	2	0.28333
8	4	2	1	0.45
8	4	2	2	0.25
9	1	1	1	0.6
9	1	1	2	0.41667
9	1	2	1	0.16667
9	1	2	2	0.26667
9	2	1	1	0.7
9	2	1	2	0.31667
9	2	2	1	0.2
9	2	2	2	0.4
9	3	1	1	0.26667
9	3	1	2	0.21667
9	3	2	1	0.28333
9	3	2	2	0.26667
9	4	1	1	0.16667
9	4	1	2	0.28333
9	4	2	1	0.4
9	4	2	2	0.25
10	1	1	1	0.83333
10	1	1	2	0.9
10	1	2	1	0.43333
10	1	2	2	0.5
10	2	1	1	0.83333
10	2	1	2	0.53333
10	2	2	1	0.65
10	2	2	2	0.7
10	3	1	1	0.81667
10	3	1	2	0.5
10	3	2	1	0.65
10	3	2	2	0.35
10	4	1	1	0.56667
10	4	1	2	0.35
10	4	2	1	0.65
10	4	2	2	0.43333
