0.416667	0.6	0.7	0.616667		0.583333	0.683333	0.483333	0.316667		0.733333	0.9	0.65	0.25		0.883333	0.333333	0.333333	0.45
0.466667	0.583333	0.716667	0.6		0.5	0.683333	0.6	0.533333		0.816667	0.883333	0.716667	0.433333		0.883333	0.5	0.466667	0.5
0.266667	0.516667	0.433333	0.533333		0.516667	0.466667	0.35	0.15		0.5	0.75	0.4	0.2		0.85	0.333333	0.233333	0.383333
0.683333	0.783333	0.616667	0.433333		0.783333	0.733333	0.333333	0.316667		0.95	0.783333	0.566667	0.6		1	0.45	0.533333	0.333333
0.55	0.616667	0.566667	0.55		0.583333	0.683333	0.45	0.383333		0.783333	0.733333	0.65	0.533333		0.85	0.5	0.566667	0.4
0.45	0.5	0.583333	0.65		0.6	0.6	0.433333	0.3		0.633333	0.783333	0.716667	0.5		0.866667	0.533333	0.4	0.416667
0.383333	0.5	0.7	0.833333		0.516667	0.716667	0.633333	0.666667		0.533333	0.8	0.816667	0.75		0.833333	0.766667	0.566667	0.6
0.283333	0.366667	0.316667	0.45		0.3	0.45	0.266667	0.25		0.533333	0.5	0.4	0.3		0.516667	0.4	0.366667	0.283333
0.166667	0.2	0.283333	0.4		0.266667	0.4	0.266667	0.25		0.6	0.7	0.266667	0.166667		0.416667	0.316667	0.216667	0.283333
0.433333	0.65	0.65	0.65		0.5	0.7	0.35	0.433333		0.833333	0.833333	0.816667	0.566667		0.9	0.533333	0.5	0.35



Numtop																		

0	0	3	0		0	1	1	0										
0	0	4	2		0	0	0	1
0	0	1	0		0	1	0	0
0	1	7	4		0	2	2	0
0	1	1	1		0	1	3	1
0	0	7	1		0	2	1	1
0	0	4	2		0	1	8	4
0	3	1	0		0	2	0	0
0	1	0	0		0	0	0	0
0	0	7	5		0	3	7	0



Numbottom								

0	0	3	0		0	1	1	0
0	0	5	3		0	0	0	1
0	0	1	0		0	1	0	0
0	1	7	4		0	2	2	0
0	1	4	1		0	1	3	1
0	0	8	1		0	3	1	1
0	0	4	3		0	1	9	4
0	3	1	0		0	2	0	0
0	2	1	0		0	0	0	0
0	0	7	6		0	3	7	0










	TTTTT					TDTDTDT			
Num Top	6	35	15	56		13	22	7	42
NumBottom	7	41	18	66		14	23	7	44

average				0.848484848					0.954545455