0.416667	0.6	0.7	0.616667		0.583333	0.683333	0.483333	0.316667		0.733333	0.9	0.65	0.25		0.883333	0.333333	0.333333	0.45
0.466667	0.583333	0.716667	0.6		0.5	0.683333	0.6	0.533333		0.816667	0.883333	0.716667	0.433333		0.883333	0.5	0.466667	0.5
0.266667	0.516667	0.433333	0.533333		0.516667	0.466667	0.35	0.15		0.5	0.75	0.4	0.2		0.85	0.333333	0.233333	0.383333
0.683333	0.783333	0.616667	0.433333		0.783333	0.733333	0.333333	0.316667		0.95	0.783333	0.566667	0.6		1	0.45	0.533333	0.333333
0.55	0.616667	0.566667	0.55		0.583333	0.683333	0.45	0.383333		0.783333	0.733333	0.65	0.533333		0.85	0.5	0.566667	0.4
0.45	0.5	0.583333	0.65		0.6	0.6	0.433333	0.3		0.633333	0.783333	0.716667	0.5		0.866667	0.533333	0.4	0.416667
0.383333	0.5	0.7	0.833333		0.516667	0.716667	0.633333	0.666667		0.533333	0.8	0.816667	0.75		0.833333	0.766667	0.566667	0.6
0.283333	0.366667	0.316667	0.45		0.3	0.45	0.266667	0.25		0.533333	0.5	0.4	0.3		0.516667	0.4	0.366667	0.283333
0.166667	0.2	0.283333	0.4		0.266667	0.4	0.266667	0.25		0.6	0.7	0.266667	0.166667		0.416667	0.316667	0.216667	0.283333
0.433333	0.65	0.65	0.65		0.5	0.7	0.35	0.433333		0.833333	0.833333	0.816667	0.566667		0.9	0.533333	0.5	0.35



Numtop																		

0	1	5	0		0	2	2	0										
0	1	6	1		0	4	5	1
0	1	2	0		0	3	0	0
0	2	2	2		0	3	4	0
0	2	3	5		0	5	4	1
0	0	3	3		0	0	2	0
0	1	5	2		0	0	4	3
0	0	1	0		0	1	1	0
0	1	0	0		0	1	0	0
0	3	4	1		0	1	4	0



Numbottom								

0	1	7	1		0	2	2	0
0	1	6	2		0	4	5	1
0	1	2	0		0	3	1	0
0	2	2	2		0	3	4	0
0	2	3	5		0	5	5	1
0	1	3	3		0	0	2	0
0	1	5	3		0	1	4	3
0	0	2	0		0	1	1	0
0	1	0	0		0	2	0	0
0	3	6	2		0	1	4	0










	TTTTT					TDTDTDT			
Num Top	12	31	14	57		20	26	5	51
NumBottom	13	36	18	67		22	28	5	55

average				0.850746269					0.927272727